| Dergava | 0,75 | 405 | 27 | 54 | Держава |
| Finlandia | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Фінляндія |
| Persha Gildia | 0,75 | 405 | 27 | 54 | Перша Гільдія |
| Lex | 0,7 | 462 | 33 | 66 | Лекс |
| Russian Standart | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Російський стандарт |
| Sterling | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Стерлинг |
| Nemiroff Premium | 0,7 | 238 | 17 | 34 | Неміров Преміум |















Детально ...

