| Емкость, л. | бут. | 50 г. | 100 г. | ||
| Tequila Sauza Silver | 1,00 | 700 | 35 | 70 | Текила Сауза Силвер |
| Tequila Sauza Gold | 1,00 | 900 | 45 | 90 | Текила Сауза Золотая |
| Tequila Conmemorativo | 0,7 | 630 | 45 | 90 | Текила Конмеморативо |
| Tequila Olmeca Blanko | 0,7 | 630 | 45 | 90 | Текила Ольмека Белая |
| Tequila Olmeca Gold | 0,7 | 700 | 50 | 100 | Текила Ольмека Золотая |















Детально ...

